| 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목 명 | 학점 | 학기 | 이수구분 | 교과목 명 | 학점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 학년 | 1 학기 | 교양 | 국제어 문해 | AIEP과목 | 8/8 | 2 학기 | 교양 | 정보문해 | SW 교양 | 3/3 |
| 도덕성 및 인성 | 자아발견과 비전탐색(교필) | 2/2 | 자유선택 | 핵심교양/심화중점 | 6/6 | |||||
| 전필 | Introduction to computing system | 2/2 | 전필 | AI in industry 4.0 | 2/2 | |||||
| 전선 | Technology English | 2/2 | 전선 | Data structure | 3/3 | |||||
| Statistics(2) | 2/2 | |||||||||
| Introduction to programming(1) | 3/3 | Freshmen capstone project | 1/2 | |||||||
| 여름 학기 | 교양 | 국제어 문해 | AIEP과목 | 3/3 | 겨울 학기 | - | ||||
| 2 학년 | 1 학기 | 교양 | 정보문해 | SW 교양 | 3/3 | 2 학기 | 교양 | 자유선택 | 핵심교양/심화중점 | 2/2 |
| 자유선택 | 핵심교양/심화중점 | 2/2 | ||||||||
| 트랙 | 트랙/부전공 과목 | 3/3 | 트랙 | 트랙/부전공 과목 | 3/3 | |||||
| 3/3 | 트랙/부전공 과목 | 3/3 | ||||||||
| 전선 | Data base | 3/3 | 전선 | Essential mathematics for AI(1) | 3/3 | |||||
| 전필 | Algorithm | 3/3 | 전필 | Introduction to machine learning(1) | 3/3 | |||||
| Object oriented programming | 3/3 | Data visualization(2) | 3/3 | |||||||
| 3 학년 | 1 학기 | 교양 | 자유선택 | 핵심교양/심화중점 | 5/5 | 2 학기 | 교양 | 자유선택 | 핵심교양/심화중점 | 2/2 |
| 트랙 | 트랙/부전공 과목 | 3/3 | 트랙 | 트랙/부전공 과목 | 3/3 | |||||
| 트랙/부전공 과목 | 3/3 | |||||||||
| 전선 | SW engineering | 3/3 | 전선 | Computer networks | 3/3 | |||||
| 전필 | Operating system | 3/3 | Capstone project 1 | 3/3 | ||||||
| Computer vision | 3/3 | 전필 | Embedded SW and IoT | 3/3 | ||||||
| 4 학년 | 1 학기 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | 2 학기 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | ||
| 전선 | Cloud platform | 3/3 | 전선 | Technical writing | 3/3 | |||||
| Big data platform | 3/3 | Advanced big data tools | 3/3 | |||||||
| Information security in industry4.0 | 3/3 | Generative AI | 3/3 | |||||||
| Capstone project 2 | 3/3 | Principles of blockchain technology | 3/3 | |||||||
(1) 인공지능 마이크로디그리 (AI microdegree)
(2) 데이터분석 마이크로디그리 (Data analytics microdegree)