| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
영역 | 교과목 | 학점 /시수 |
학기 | 이수 구분 |
영역 | 교과목 | 학점 /시수 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 교양 | 국제어 문해 |
AIEP과목 | 8/10 | 2 | 교양 | 정보문해 | SW 교양 | 3/3 | ||
| 도덕성 및 인성 | 자아발견과 비전탐색(교필) | 2/2 | 자유선택 | 핵심교양/심화중점 | 6/6 | |||||||
| 전필 | Introduction to computing system | 택1 | 2/2 | 전필 | Introduction to computing system | 택1 | 2/2 | |||||
| Freshmen capstone project | 2/3 | Freshmen capstone project | 2/3 | |||||||||
| 전선 | Technology Terminology | 2/2 | Data structure | 3/3 | ||||||||
| Introduction to programming(1) | 3/3 | 전선 | Database | 3/3 | ||||||||
| 여름 | 교양 | 국제어 문해 |
AIEP과목 | 3/4 | 겨울 | - | ||||||
| 2 | 1 | 교양 | 분석적 과학적 사고력 | SW 교양 | 3/3 | 2 | 교양 | 자유선택 | 핵심교양/심화중점 | 2/2 | ||
| 자유선택 | 핵심교양/심화중점 | 2/2 | ||||||||||
| 트랙 | 트랙 | 트랙/MD 교과목 | 3/3 | 트랙 | 트랙 | 트랙/MD 교과목 | 6/6 | |||||
| 전공 | 핵심 | Statistics | 3/3 | 전공 | 핵심 | Essential Mathematics for AI | 3/3 | |||||
| Algorithm | 3/3 | Introduction to Machine learning |
3/3 | |||||||||
| Object oriented programming | 3/3 | Data Visualization | 3/3 | |||||||||
| 3 | 1 | 교양 | 자유선택 | 핵심교양/심화중점 | 5/5 | 2 | 교양 | 자유선택 | 핵심교양/심화중점 | 2/2 | ||
| 트랙 | 트랙 | 트랙/MD 교과목 | 3/3 | |||||||||
| 트랙 | 트랙 | 트랙/MD 교과목 | 3/3 | |||||||||
| 전공 | 핵심 | Web Analytics | 3/3 | |||||||||
| 전공 | 핵심 | SW engineering | 3/3 | Computer Networks | 3/3 | |||||||
| Computer Vision | 3/3 | Embedded SW and IoT | 3/3 | |||||||||
| 중점 | Capstone Design Project 1 | 3/5 | 중점 | Capstone Design Project 2 | 3/5 | |||||||
| 4 | 1 | 자유 선택 |
자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | 2 | 자유 선택 |
자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | ||||
| 전공 | 심화 | Cloud platform | 3/3 | 전공 | 심화 | Technical Writing | 3/3 | |||||
| Big data platform | 3/3 | Advanced Big Data Tools | 3/3 | |||||||||
| Information security in industry4.0 | 3/3 | Generative AI | 3/3 | |||||||||
| Operating System | 3/3 | Principle of Blockchain Technology | 3/3 | |||||||||
(1) 인공지능 마이크로디그리 (AI microdegree)
(2) 데이터분석 마이크로디그리 (Data analytics microdegree)